用户登陆
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?
     产品列表
化工泵系列
离心泵系列
多级泵系列
排污泵系列
消防泵系列
隔膜泵系列
磁力泵系列
油泵系列
真空泵系列
自吸泵系列
螺杆泵系列
给排水设备系列
水泵控制柜系列
水泵配件
卫生泵系列
液下泵系列
计量泵系列
旋涡泵系列
    产 品 展 示
 消防泵系列 >> 卧式单级消防泵,XBD-SW型卧式单级消防泵,XBD-ISW卧式单级消防泵

卧式单级消防泵,XBD-SW型卧式单级消防泵,XBD-ISW卧式单级消防泵

立式消防泵,立式单级消防泵

立式消防泵
 

上海意海牌卧式单级消防泵,XBD-SW型卧式单级消防泵,XBD-ISW卧式单级消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于矿给排水。输送液体的流量范围为5-80L/S,压力范围为0.2-2.25MPa,配套功率范围为1.5-200KW,口径范围为¢50-¢250mm。
结构说明:
XBD-SW型(也称XBD-ISW型)单级单吸消防泵由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。

 

  产品特点


1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其卧式结构决定安装占地面积小,其重心合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
3、多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°180°270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
5、泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。

  产品用途


上海意海牌卧式单级消防泵,XBD-SW型卧式单级消防泵,XBD-ISW卧式单级消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合,代替了原IS型。

单级消防泵
  卧式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
 
消防泵
单级单级消防泵
消防增压泵
 
型 号 流量Q 扬程
(m)
转速
(r/min)
效率
(%)
功率(Kw) 汽蚀余量
(m)
(L/s) (m3/h) 轴功率 配套功率
XBD2.2/5-50×2 5 18 22 1480 55 1.9 3 2.6
XBD3.3/5-50×3 5 18 33 1480 55 2.9 4 2.6
XBD4.4/5-50×4 5 18 44 1480 55 3.9 5.5 2.6
XBD5.5/5-50×4 5 18 55 1480 55 4.9 5.5 2.6
XBD6.6/5-50×6 5 18 66 1480 55 5.8 7.5 2.6
XBD7.7/5-50×7 5 18 77 1480 55 6.8 7.5 2.6
XBD8.8/5-50×8 5 18 88 1480 55 7.8 11 2.6
XBD9.9/5-50×9 5 18 99 1480 55 8.8 11 2.6
XBD11/5-50×10 5 18 110 1480 55 9.8 11 2.6
XBD2.6/10-65×2 10 36 26 1480 60 4.3 5.5 3.0
XBD3.9/10-65×3 10 36 39 1480 60 6.4 7.5 3.0
XBD5.2/10-65×4 10 36 52 1480 60 8.5 11 3.0
XBD6.5/10-65×5 10 36 65 1480 60 10.6 15 3.0
XBD7.8/10-65×6 10 36 78 1480 60 12.8 15 3.0
XBD9.1/10-65×7 10 36 91 1480 60 14.9 22 3.0
XBD10.4/10-65×8 10 36 104 1480 60 17.0 22 3.0
XBD11.7/10-65×9 10 36 117 1480 60 1480 60 3.0
XBD13/10-65×10 10 36 130 1480 60 21.3 30 3.0
XBD4/15-80×2 15 54 40 1480 70 8.4 11 3.0
XBD6/15-80×3 15 54 60 1480 70 12.6 15 3.0
XBD8/15-80×4 15 54 80 1480 70 16.8 22 3.0
XBD10/15-80×5 15 54 100 1480 70 21.0 30 3.0
XBD12/15-80×6 15 54 120 1480 70 25.2 30 3.0
XBD14/18-80×7 15 54 140 1480 70 29.4 37 3.0
XBD16/15-80×8 15 54 160 1480 70 33.6 45 3.0
XBD18/15-80×9 15 54 180 1480 70 37.8 45 3.0
XBD20/15-80×10 15 54 200 1480 70 42 55 3.0
XBD4.4/25-100×2 25 90 44 1480 70 15.4 22 2.5
XBD6.6/25-100×3 25 90 66 1480 70 23.1 30 2.5
XBD8.8/25-100×4 25 90 88 1480 70 30.8 37 2.5
XBD11/25-100×5 25 90 110 1480 70 38.5 45 2.5
XBD13.2/25-100×6 25 90 132 1480 70 46.2 55 2.5
XBD15.4/25-100×7 25 90 154 1480 70 54.0 75 2.5
XBD17.6/25-100×8 25 90 176 1480 70 61.7 75 2.5
XBD19.8/25-100×9 25 90 198 1480 70 69.4 75 2.5
XBD22/25-100×10 25 90 220 1480 70 77.1 90 2.5
XBD4/40-150×2 40 144 40 1480 78 20.1 30 2.8
XBD6/40-150×3 40 144 60 1480 78 30.2 37 2.8
XBD8/40-150×4 40 144 80 1480 78 40.3 45 2.8
XBD10/410-150×5 40 144 100 1480 78 50.3 55 2.8
XBD12/40-150×6 40 144 120 1480 78 60.4 75 2.8
XBD14/40-150×7 40 144 140 1480 78 70.4 90 2.8
XBD16/40-150×8 40 144 160 1480 78 80.5 90 2.8
XBD18/40-150×9 40 144 180 1480 78 90.5 110 2.8
XBD20/40-150×10 40 144 200 1480 78 100.0 132 2.8
XBD3.8/45-150×2 45 162 38 1480 78 21.4 30 3.3
XBD5.7/45-150×3 45 162 57 1480 78 32.2 37 3.3
XBD7.6/45-150×4 45 162 76 1480 78 42.9 45 3.3
XBD9.5/45-150×5 45 162 95 1480 78 53.7 75 3.3
XBD11.4/45-150×6 45 162 114 1480 78 64.4 75 3.3
XBD13.3/45-150×7 45 162 113 1480 78 75.2 90 3.3
XBD15.2/45-150×8 45 162 152 1480 78 85.9 90 3.3
XBD17.1/45-150×9 45 162 171 1480 78 96.7 110 3.3
XBD19/45-150×10 45 162 190 1480 78 107.4 132 3.3
XBD4.2/75-200×2 75 270 42 1480 77 40.7 45 4.5
XBD6.3/75-200×3 75 270 63 1480 77 61.0 75 4.5
XBD8.4/75-200×4 75 270 84 1480 77 81.3 110 4.5
XBD10.5/75-200×5 75 270 105 1480 77 101.6 132 4.5
XBD12.6/75-200×6 75 270 126 1480 77 112.0 160 4.5
XBD14.7/75-200×7 75 270 147 1480 77 142.3 160 4.5
XBD16.8/75-200×8 75 270 168 1480 77 162.6 200 4.5
XBD4/80-200×2 80 288 40 1480 78 40.2 55 5
XBD6/80-200×3 80 288 60 1480 78 960.4 75 5
XBD8/80-200×4 80 288 80 1480 78 80.5 110 5
XBD10/80-200×5 80 288 100 1480 78 100.6 132 5
XBD12/801-200×6 80 288 120 1480 78 120.7 160 5
XBD14/80-200×7 80 288 140 1480 78 140.9 160 5
XBD16/80-200×8 80 288 160 1480 78 161.0 200 5

点击数:2595  录入时间:2007/9/20 【打印此页】 【返回
友情链接
水泵厂 上海变频网 磁力驱动泵 潜水排污泵 可移动泵 消防水泵 磁力泵 气动隔膜泵 浓浆泵 消防泵

版权所有:上海意海耐腐蚀泵制造有限公司 All Rights Reserved

耐腐蚀泵

工厂地址:上海市嘉定区黄渡工业园春浓路228号
电话:02l-61111350,61111351,695978l2  24小时销售热线:I3524II7934  
传真:
02I-69597812 E-mail:86pump@163.com 耐腐蚀液下泵
Copyright? 1983-2008   ShangHai YiHai Pumps Manufacture CO.,LTD